| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 174 @ 6250 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 177 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | 215/65HR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.8 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2500.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3562.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 101.0 in. |
| Altezza | 72.0 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.9 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.8 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.